枣庄市高考补习学校2011~2012学年理科增分榜

班级 姓名 性别 11年 12年 增分 录取学校
10 杨强 334 535 201 山东农业大学
6 吕昊 370 564 194 青岛理工大学
4 吴思 328 485 157 山东交通学院
5 马永超 336 480 144 青岛理工大学
5 张瀚 438 572 134 烟台大学
3 袁菲菲 475 608 133 山东农业大学
4 陈祥祥 427 557 130 山东建筑大学
10 杨敏 463 593 130 山东青年政治学院
2 杨亚东 497 626 129 山东财经大学
3 李启栋 401 529 128 聊城大学
8 党永辉 400 528 128 泰山医学院
9 刘涛 441 568 127 烟台大学
8 邵明礼 430 556 126 鲁东大学
2 王航 502 627 125 曲阜师范大学
3 郝英存 399 523 124 聊城大学
5 王伟 403 527 124 许昌学院
2 徐文静 528 651 123 山东大学
6 孙建文 502 625 123 西南政法大学
7 侯苏芳 478 601 123 山东科技大学
7 陈孔伟 450 573 123 山东建筑大学
3 王幸梅 414 536 122 济宁医学院
4 徐启凯 416 538 122  
1 王岩 506 627 121  
1 孙凯 482 600 118  
7 秦方成 494 612 118 山东农业大学
8 马嘉鸿 494 612 118 山东财经大学
4 倪淑欣 411 528 117 哈尔滨理工大学
8 杨恩普 438 555 117 泰山医学院
9 唐玉 409 526 117 聊城大学
5 张成花 460 576 116 烟台大学
6 徐瑞 491 607 116 石河子大学
6 刘欣明 442 558 116 山东建筑大学
5 卢超 479 594 115 重庆邮电大学
6 郭盈 525 640 115 山东大学威海分校
7 郑有为 430 545 115 山东中医药大学
7 王向国 484 598 114 山东科技大学
8 王钦方 490 604 114 山东师范大学
10 冯超凡 410 524 114 新疆医科大学
3 马波 463 576 113 宁波大学
7 张大为 432 545 113 中国石油大学胜利学院
8 孙成东 484 597 113 山东科技大学
10 渠翔宇 429 542 113 聊城大学
10 昝苏桐 403 516 113  
3 李荣康 494 605 111 山东科技大学
6 贾继阳 471 582 111 青岛科技大学
8 李波 477 588 111 山东科技大学
9 李树 467 578 111 山东建筑大学
3 王泰理 459 569 110 山东建筑大学
5 杨文君 461 571 110 山东农业大学
8 刘亚南 526 636 110 中国石油大学(华东)
10 王会会 467 577 110 曲阜师范大学
5 周亚男 472 581 109 山东农业大学
7 李哲 502 611 109 中国农业大学
7 李贺 482 591 109 山东科技大学
10 王峰 387 496 109 曲阜师范大学
4 宋文鹏 486 594 108 山东农业大学
6 李新章 441 549 108 山东轻工业学院
7 吴昱林 470 578 108 山东理工大学
8 李连慧 524 632 108 吉林大学
9 陈越 478 586 108 青岛理工大学
4 靳昕 444 551 107 青岛科技大学
6 王惠琦 466 573 107 山东理工大学
7 袁旭 474 581 107 烟台大学
9 季广港 459 566 107 内蒙古科技大学
9 刘恒志 453 560 107 烟台大学
9 倪淑彤 384 491 107 南京财经大学红山学院
10 王波 493 600 107 青岛科技大学
5 于洪亮 483 589 106 青岛科技大学
6 赵家胜 466 572 106 山东理工大学
8 刘晓晨 503 609 106 中国计量学院
8 赵天文 492 598 106 青海大学
1 杨帅 535 640 105 山东大学
8 张均儒 446 551 105 鲁东大学
7 刘海旭 517 621 104 宁夏大学
7 秦梦怡 458 562 104 聊城大学
8 王孝飞 523 626 103 中国矿业大学
8 谢观询 439 542 103  
8 邢栋 479 582 103 泰山医学院
9 王耀 428 531 103 泰山医学院
6 宋士凯 506 608 102 山东农业大学
6 徐文奇 517 619 102  
9 武广阔 476 578 102 上海工程技术大学
4 冯丹丹 501 602 101 青岛理工大学
5 陈晓龙 502 603 101 山东科技大学
3 褚衍鹏 504 604 100 山东科技大学
4 颜宝林 509 609 100 山东财经大学
7 王欢 463 563 100  
3 孙伟栋 443 542 99 齐齐哈尔大学
5 张尚耀 444 543 99 泰山医学院
6 郑友苓 446 545 99 山东轻工业学院
7 陈培培 470 569 99 济南大学
9 韩明汝 468 567 99 上海政法学院
10 刘孟莹 447 546 99 鲁东大学
6 蒋坤坤 511 609 98 山东科技大学
8 华夏 500 598 98 青岛大学
10 生兆亮 498 596 98 山东建筑大学
1 宋方亚 546 643 97 北京中医药大学
5 刘洋 517 614 97 青岛大学
6 耿道明 459 556 97 齐齐哈尔医学院
7 孙永洋 504 601 97 山东师范大学
9 颜秉政 471 568 97 山东理工大学
3 王明珠 478 574 96 烟台大学
5 姚翠翠 486 582 96 山东科技大学
7 刘楠楠 472 568 96 泰山医学院
1 杨文茂 536 631 95 西南交通大学
4 李尚润 460 555 95  
5 李青天 429 524 95 鲁东大学
6 王茂其 504 599 95 山东科技大学
7 丁洪贞 460 555 95 济南大学
7 姜健 426 521 95 潍坊学院
8 姜洪飞 440 535 95 曲阜师范大学
9 孙彦梅 471 566 95 山东青年政治学院
10 褚恒 478 573 95 烟台大学
1 徐涛 470 564 94  
3 秦艳 490 584 94 青岛科技大学
4 李奎 423 517 94 山东交通学院
4 时迎奇 480 574 94 烟台大学
8 高齐 511 605 94 青岛大学
8 赵琳 463 557 94 济南大学
4 孔帅 481 574 93 烟台大学
5 刘德冲 495 588 93 烟台大学
6 王淇 443 536 93 山东政法学院
7 孙东梅 411 504 93 济宁医学院
10 黄颖慧 445 538 93 枣庄学院
10 李明松 440 533 93 青岛理工大学
1 赵恪杨 543 635 92 东北大学
2 邵彬 528 620 92 青岛大学
5 刘云昊 482 574 92 泰山医学院
6 张玉圣 501 593 92 华北水利水电学院
3 陈强 472 563 91 济南大学
3 刘念义 487 578 91  
3 刘珍 426 517 91 中北大学信息商务学院
3 满建勤 479 570 91 山东建筑大学
4 秦辉 484 575 91 烟台大学
8 潘永磊 449 540 91 泰山医学院
8 万晓琪 468 559 91 山东建筑大学
9 房增星 483 574 91  
10 孙开训 476 567 91 山东理工大学
2 郭泰佑 534 624 90 西南政法大学
4 刘菲 402 492 90 烟台南山学院
5 孙中正 491 581 90 山东理工大学
7 李进 467 557 90 山东科技大学
7 苏婷 449 539 90 曲阜师范大学
7 张赢 461 551 90 鲁东大学
10 张弛 492 582 90  

枣庄市高考补习学校2011~2012学年理科增分榜

此条目发表在学子, 补习增分榜, 首页, 高考补习学校分类目录,贴了标签。将固定链接加入收藏夹。